Avustuspäätökset
4.4. 2022 myönnetyt avustussummat
Harjun Woima Jyväskylä ry | 2 800,00 € |
HoNsU Juniorit ry | 2 800,00 € |
Jaguars Spirit Athletes ry | 2 800,00 € |
JJK juniorit ry | 2 800,00 € |
Jyväskylän Aalto ry | 2 800,00 € |
Jyväskylän Kenttäurheilijat ry | 2 100,00 € |
Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry | 2 800,00 € |
Jyväskylän Komeetat ry. | 2 100,00 € |
Jyväskylän Naisvoimistelijat ry | 2 800,00 € |
Jyväskylän Saukot ry | 2 100,00 € |
Jyväskylän Tennisseura ry | 700,00 € |
Jyväskylän Voimistelijat-79 ry. | 2 800,00 € |
KENSU r.y. | 2 100,00 € |
Keuruun Kisailijat ry | 2 100,00 € |
Muuramen Syke ry | 700,00 € |
O2-Jyväskylä ry | 2 800,00 € |
Palokan Riento ry. | 2 800,00 € |
PT Jyväskylä ry. | 700,00 € |
Saarijärven frisbaajat ry | 1 400,00 € |
Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry | 2 800,00 € |
Viitasaaren Viesti ry | 2 800,00 € |
Voimistelu- ja Urheiluseura Koskenpään Kiri ry | 1 400,00 € |
Äänekosken Huima ry | 700,00 € |
8.4. 2022 myönnetyt avustussummat
FC Vaajakoski ry | 2 100 € |
Jyväskylä Basketball Academy ry | 2 800 € |
Jyväskylä Kirittäret ry | 2 800 € |
Jyväskylän Pallokerho ry | 2 800 € |
JyväsLentis ry | 2 800 € |
Keurusjumppa ry | 2 800 € |
Muuramen Syke ry | 1 400 € |
Team LKP ry | 1 400 € |
Äänekosken Huima ry | 2 100 € |
Äänekosken Urheilijat ry | 2 800 € |
19.4. 2022 myönnetyt avustussummat
Leppäveden Leppä ry | 2 800,00 € |
Jyväskylän Kiri 2020 ry. | 700,00 € |
Ski Jyväskylä ry | 1 400,00 € |
Keuruun Pallo ry | 700,00 € |
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry | 1 400,00 € |
29.4.2022 myönnetyt avustussummat
Joutsan Seudun Pallo ry | 2 800,00 € |
Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry | 700,00 € |
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry | 1 400,00 € |
Jyväskylän Tennisseura ry | 1 400,00 € |
Jämsänkosken Ilves ry | 2 800,00 € |
Saarijärven Pullistus | 700,00 € |
Viitasaaren Suunta ry | 700,00 € |
Voimistelu- ja Urheiluseura Koskenpään Kiri ry | 700,00 € |
6.5.2022 myönnetyt avustussummat
Joutsan voimistelu ja liikunta ry | 1 400,00 € |
Jyväskylän hiihtoseura ry | 2 100,00 € |
Jyväskylän Komeetat ry | 700,00 € |
Jyväskylän Lohi ry | 1 400,00 € |
Muuramen Voimistelu- ja urheiluseura Yritys ry | 2 800,00 € |
Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry | 700,00 € |
PT Jyväskylä ry | 1 400,00 € |
Saarijärven frisbaajat ry | 700,00 € |
Viitasaaren Viesti r.y. | 700,00 € |
20.5.2022 myönnetyt avustussummat
FC Saarijärvi ry | 1 400,00 € |
Jyväskylän Lohi ry | 700,00 € |
Muuramen Syke ry | 700,00 € |
Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry | 700,00 € |
Petäjäveden Tempo ry | 2 100,00 € |
PT Jyväskylä ry | 1 400,00 € |
Team LKP ry | 700,00 € |
Äänekosken Huima Ry | 2 100,00 € |
31.5.2022 myönnetyt avustussummat
Vihtavuoren Pamaus ry | 700 € |
Laukaan Urheilijat ry | 2 800 € |
Viitasaaren Viesti ry | 700 € |
3.6.2022 myönnetyt avustussummat
Lylmi ry | 700,00 € |
Jyväskylän Lohi ry | 700,00 € |
13.6. myönnetyt avustussummat
Jämsän Naisvoimistelijat Ry | 1 400 € |
17.6. myönnetyt avustussummat
Palokan Riento ry | 700 € | ||
Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat ry | 700 € | ||
JJK juniorit ry | 700 € | ||
Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry | 700 € |
23.6.myönnetyt avustussummat
Kaipolan Vire ry | 700 € | |
Harjun Woima Jyväskylä ry | 700 € |
12.8. myönnetyt avustussummat
Jyväskylän Lohi ry | 2 100 € |
Jaguars Spirit Athletes ry | 700 € |
Jyväskylän Naisvoimistelijat ry | 700 € |
Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat ry | 700 € |
26.8. myönnetyt avustussummat
Muurasjärven Murto ry | 700 € | |
Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry | 700 € |