Avustuspäätökset
3.4.2023 myönnetyt avustussummat
Voimistelu- ja Urheiluseura Koskenpään Kiri ry | 2 800 € |
Jyväskylän Komeetat ry | 2 800 € |
Lylmi ry | 1 400 € |
Tanssi- ja voimisteluseura Illusion ry | 3 500 € |
Jyväskylä Basketball Academy ry | 3 500 € |
Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat ry | 3 500 € |
Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit | 3 500 € |
Muuramen Syke ry | 3 500 € |
Jyväskylän Kirittäret ry | 2 100 € |
FC Vaajakoski ry | 2 800 € |
Saarijärven frisbaajat ry | 2 100 € |
Jyväskylän Kenttäurheilijat ry | 3 500 € |
Palokan ilo, voimistelu ja liikunta ry | 3 500 € |
Jyväskylän Aalto ry | 3 500 € |
Jyväskylän Voimistelijat-79 ry | 3 500 € |
O2-Jyväskylä ry | 3 500 € |
Jyväskylän Naisvoimistelijat ry | 3 500 € |
Ski Jyväskylä ry. | 2 800 € |
Jyväskylän Komeetat ry | 2 800 € |
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry | 2 100 € |
Muuramen Voimistelu ja UrheiluSeura Yritys ry | 3 500 € |
Jaguars Spirit Athletes ry | 3 500 € |
Jyväskylän Tennisseura ry | 2 100 € |
Viitasaaren Suunta ry | 700 € |
Äänekosken Urheilijat ry | 2 800 € |
JJK juniorit ry | 3 500 € |
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry | 1 400 € |
Team LKP ry | 700 € |
Uuraisten Urheilijat ry | 700 € |
JyväsLentis ry | 3 500 € |
Jyväskylän Pallokerho r.y. | 3 500 € |
Pöytätennis Jyväskylä ry. | 3 500 € |
Jyväskylän liitokiekkoilijat ry | 3 500 € |
Jyväskylän Kiri 2020 ry. | 1 400 € |
KENSU ry | 2 800 € |
JYP Juniorit ry | 2 100 € |
Keuruun Kisailijat ry | 1 400 € |
Keurusjumppa ry | 2 100 € |
Viitasaaren Viesti | 3 500 € |
Jyväskylän Lohi ry | 3 500 € |
Harjun Woima Jyväskylä ry | 3 500 € |
Pylkönmäen Yrittävä r.y. | 700 € |
Jämsänkosken Ilves r.y | 2 800 € |
Yhteensä | 116 900 € |
11.4.2023 myönnetyt avustussummat
Keurusjumppa ry | 700 € |
JJK Jyväskylä ry | 700 € |
Palokan Riento ry. | 2 100 € |
Jyväskylän Kirittäret | 700 € |
Tikkakosken voimistelu- ja liikuntaseura | 700 € |
JPS juniorit ry | 2 100 € |
Keuruun Kisailijat ry | 1 400 € |
Leppäveden Leppä Ry | 2 100 € |
Laukaan Urheilijat ry. | 2 800 € |
Jyväskylän hiihtoseura ry. | 2 800 € |
Yhteensä: | 16 100 € |
22.5.2023 myönnetty avustussumma
Keuruun Pallo ry | 700 € |